
Frankfurt/Main.
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 24.09.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 208,40 | (- 2,50) |
Allianz | 8,00 | 192,18 | (- 0,60) |
BASF | 3,10 | 80,93 | (- 0,70) |
Bayer | 2,76 | 76,15 | (- 0,37) |
Beiersdorf | 0,70 | 97,00 | (- 1,60) |
BMW | 4,00 | 83,50 | (- 2,27) |
Continental | 4,50 | 156,80 | (- 2,30) |
Covestro | 2,20 | 71,72 | (- 0,70) |
Daimler | 3,65 | 56,13 | (- 1,48) |
Deutsche Bank | 0,11 | 10,45 | (- 0,09) |
Deutsche Börse | 2,45 | 116,95 | (+ 1,60) |
Deutsche Post | 1,15 | 31,49 | (- 0,11) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 13,80 | (- 0,10) |
E.ON AG | 0,30 | 8,93 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 87,20 | (+ 0,28) |
Fresenius Se | 0,75 | 62,10 | (- 0,30) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 68,14 | (- 1,18) |
Henkel | 1,79 | 103,45 | (- 0,90) |
Infineon Techno | 0,25 | 20,06 | (- 0,04) |
Linde | 3,90 | 207,90 | (- 4,30) |
Lufthansa | 0,80 | 23,05 | (- 0,20) |
MERCK | 1,25 | 86,90 | (- 0,26) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 188,60 | (- 0,95) |
RWE | 0,50 | 21,04 | (- 0,30) |
SAP | 1,40 | 103,46 | (- 0,64) |
Siemens | 3,70 | 111,04 | (+ 0,80) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 20,27 | (- 0,19) |
Vonovia Se | 1,32 | 41,44 | (- 0,33) |
VW | 3,96 | 152,94 | (- 1,44) |
Wire Card | 0,18 | 182,45 | (+ 4,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.350,82 | (- 80,06) |
MDAX | 26.106,25 | (- 237,90) |
TECDAX | 2.807,57 | (- 9,26) |
CDAX | 1.170,19 | (- 8,15) |
+ angekündigte Dividende
tiste: Reuters/oraise Stand: 24.09.2018 17:55 gledajo
(dpa)
Ta novica prihaja iz naše partnerske mreže: http://www.fnp.de/nachrichten/wirtschaft/DAX-Schlusskurse-im-XETRA-Handel-am-24-09-2018-um-17-55-Uhr;art184,3116283
Pustite Odgovori